Tabela ANTT 2025: piso mínimo de frete
Coeficientes vigentes da Resolução ANTT nº 6.067, de 17 de julho de 2025, que altera o Anexo II da Resolução nº 5.867/2020 (Lei nº 13.703/2018). Valores da Tabela A — transporte rodoviário de carga lotação.
Piso mínimo = CCD × distância (R$/km) + CC (carga e descarga). Consulte a íntegra da resolução no ANTTlegis.
Calcular o piso mínimo
Tabela A — coeficientes por tipo de carga e eixos
| Tipo de carga | Coeficiente | 2 eixos | 3 eixos | 4 eixos | 5 eixos | 6 eixos | 7 eixos | 9 eixos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granel sólido | CCD (R$/km) | 3,7050 | 4,6875 | 5,3526 | 6,0301 | 6,7408 | 7,3130 | 8,2420 |
| CC (R$) | R$ 426,61 | R$ 519,67 | R$ 565,14 | R$ 615,26 | R$ 663,07 | R$ 753,88 | R$ 808,17 | |
| Granel líquido | CCD (R$/km) | 3,7622 | 4,7615 | 5,5685 | 6,1801 | 6,8811 | 7,4723 | 8,4114 |
| CC (R$) | R$ 433,79 | R$ 531,46 | R$ 607,41 | R$ 639,41 | R$ 684,54 | R$ 780,59 | R$ 837,65 | |
| Frigorificada ou aquecida | CCD (R$/km) | 4,3393 | 5,4569 | 6,3427 | 7,1099 | 7,8970 | 8,7884 | 9,8648 |
| CC (R$) | R$ 486,21 | R$ 582,22 | R$ 662,76 | R$ 713,06 | R$ 754,06 | R$ 932,67 | R$ 993,46 | |
| Conteinerizada | CCD (R$/km) | — | 4,7626 | 5,2867 | 5,9579 | 6,6621 | 7,3528 | 8,1922 |
| CC (R$) | — | R$ 540,34 | R$ 547,03 | R$ 595,41 | R$ 641,42 | R$ 764,84 | R$ 794,47 | |
| Carga geral | CCD (R$/km) | 3,6735 | 4,6502 | 5,3306 | 6,0112 | 6,7301 | 7,3085 | 8,2680 |
| CC (R$) | R$ 417,95 | R$ 509,43 | R$ 559,08 | R$ 610,08 | R$ 660,12 | R$ 752,64 | R$ 815,30 | |
| Neogranel | CCD (R$/km) | 3,3436 | 4,6495 | 5,3428 | 6,0021 | 6,7230 | 7,3493 | 8,2608 |
| CC (R$) | R$ 417,95 | R$ 509,23 | R$ 562,44 | R$ 607,56 | R$ 658,16 | R$ 763,86 | R$ 813,33 | |
| Perigosa (granel sólido) | CCD (R$/km) | 4,4311 | 5,4135 | 6,1264 | 6,8039 | 7,5146 | 8,1156 | 9,0751 |
| CC (R$) | R$ 565,59 | R$ 658,64 | R$ 712,46 | R$ 762,59 | R$ 810,39 | R$ 909,14 | R$ 971,80 | |
| Perigosa (granel líquido) | CCD (R$/km) | 4,5003 | 5,4995 | 6,3232 | 6,9348 | 7,6358 | 8,2559 | 9,2254 |
| CC (R$) | R$ 584,61 | R$ 682,28 | R$ 766,58 | R$ 798,58 | R$ 843,71 | R$ 947,70 | R$ 1.013,12 | |
| Perigosa (frigorificada ou aquecida) | CCD (R$/km) | 4,9079 | 6,0255 | 6,9433 | 7,7105 | 8,4977 | 9,4266 | 10,5426 |
| CC (R$) | R$ 588,72 | R$ 684,73 | R$ 776,13 | R$ 826,43 | R$ 867,42 | R$ 1.056,35 | R$ 1.128,02 | |
| Perigosa (conteinerizada) | CCD (R$/km) | — | 5,1110 | 5,6828 | 6,3540 | 7,0582 | 7,7778 | 8,6476 |
| CC (R$) | — | R$ 631,35 | R$ 646,39 | R$ 694,77 | R$ 740,78 | R$ 872,14 | R$ 910,14 | |
| Perigosa (carga geral) | CCD (R$/km) | 4,0218 | 4,9986 | 5,7267 | 6,4073 | 7,1262 | 7,7334 | 8,7233 |
| CC (R$) | R$ 508,96 | R$ 600,44 | R$ 658,44 | R$ 709,44 | R$ 759,49 | R$ 859,94 | R$ 930,97 | |
| Carga granel pressurizada | CCD (R$/km) | — | — | — | 6,3124 | 7,0865 | — | 8,7009 |
| CC (R$) | — | — | — | R$ 692,89 | R$ 758,14 | — | R$ 934,37 |
Células sem valor referem-se a combinações de eixos não usadas para aquele tipo de carga, conforme nota da própria resolução.
Perguntas frequentes
Como o piso mínimo é calculado?
Multiplique o coeficiente de deslocamento (CCD, em R$/km) pela distância da viagem e some o coeficiente de carga e descarga (CC).
Estes valores são obrigatórios?
A Lei nº 13.703/2018 instituiu os pisos mínimos para o transporte rodoviário de cargas. Situações como retorno vazio, alto desempenho, contratação só do veículo automotor e pedágios seguem regras próprias nas Tabelas B a D da resolução.
Preciso calcular a distância entre CEPs?
Use a calculadora de frete por CEP para obter a distância rodoviária real e depois aplicar o piso mínimo.